Codes-barres retrouvés dans Open Food Facts. 17 photos d’étiquettes relues, plus ta photo du poulet.
Comptoir photographié · références et marge +10 % →
← CaloriesTes macros et leurs sources
73 références examinées. 6 corrigées dans l’application. Tous les aliments ont été revus, mais tous ne sont pas justifiés par une étiquette.
Poulet, whey, œufs, pain Harrys, sauce Omie et Kinder Bueno. Les repas déjà enregistrés sont conservés.
Les recettes non identifiées, les unités douteuses et les sources contradictoires sont signalées ligne par ligne.
Les erreurs qui comptent
Whey Optimum Nutrition
Ancienne fiche : 116,9 kcal/100 g. L’étiquette donnait environ 117 kcal par dose de 30,4 g. Une dose comptait seulement 36 kcal avec l’ancienne référence.
P 79 · G 10 · L 3 pour 100 g. Correction appliquée au code 0748927065725.
Voir l’étiquette ↗Poulet Spinneys
P 26,7 · G 4,6 · L 2,9. Ancienne fiche effilochée corrigée : 122 → 152. Pour 200 g : 304 kcal, au lieu de 244.
Source Spinneys ↗ · Ta photoPancake
La fiche annonce 119 g de macros pour 100 g. Elle ne peut pas servir de référence fiable. Son ajout rapide est bloqué jusqu’à correction.
[UNCLEAR] Produit et poids de portion exacts manquants.
La sauce Katsu Curry affiche un tableau à 201 kcal / P3 / G15 / L14, et un bandeau à 121 kcal. Les Roast Potatoes affichent 91 kcal / P4,5 / G13 / L2,4, et un bandeau à 100 kcal. [UNCLEAR] Les libellés de poids sont vides : ces chiffres ne sont pas validés « pour 100 g ». Il faut confirmer l’unité et le produit exact servi. Les valeurs de tes favoris restent inchangées.
Spinneys indique fournir des QR codes nutritionnels au comptoir et sur les étiquettes de prix dans son rapport officiel. Le menu numérique consultable s’affiche sous la marque Waitrose et sert de point d’entrée vers le portail commun ; cela ne prouve pas à lui seul la correspondance de chaque recette Spinneys. Cette piste manquait au premier audit.
Comment lire le niveau de preuve
« Corrigée » indique une mise à jour appuyée par une source : certaines sont de petits écarts d’arrondi. « Étiquette / fabricant recoupé » concerne le produit identifié ; cela ne garantit pas que toutes les versions ou tous les lots ont la même recette. Une fiche Open Food Facts seule reste collaborative.
Les sources USDA décrivent un aliment générique, pas ta préparation exacte. Les glucides USDA incluent les fibres : ils ne se comparent pas directement aux glucides disponibles d’une étiquette européenne. Les valeurs par 100 ml restent des valeurs par volume : les deux laits doivent être saisis en tenant compte de cette différence, sans supposer 100 g = 100 ml.
Le contrôle 4×P + 4×G + 9×L repère des anomalies ; fibres, arrondis et polyols peuvent créer un écart légitime. Une cohérence arithmétique ne prouve pas la recette. Aucun pourcentage global de précision ne peut être mesuré sans pesées et références exactes.
Inventaire complet des 73 favoris
| Aliment et statut | Dans l’application kcal / P / G / L | Sources et valeurs kcal / P / G / L | Ce qui a été vérifié / limites |
|---|---|---|---|
| Double scoop Sauce Curry Spinneys · #194[UNCLEAR] À documenter | 195 / 2 / 10 / 10 | Produit candidat Spinneys · produit candidat seulementCette source ne fournit pas de tableau nutritionnel exploitable. Portail nutrition Spinneys · Katsu Curry Sauce · produit candidat seulement201 / 3 / 15 / 14 · pour base de poids non affichée | Aucune valeur nutritionnelle publiée sur la page produit, ni étiquette retrouvée. La recette/quantité de sauce ne peut pas être déduite de son nom. Complément : fiche du portail nutrition retrouvée, tableau 201 kcal / P3 / G15 / L14 ; bandeau énergie121. Les deux libellés de poids sont vides : ne pas attribuer automatiquement ces chiffres à100g. Produit exact du comptoir et unité restent à confirmer. |
| Optimum nutrition whey proteinOptimum nutrition · #43Corrigée | 385 / 79 / 10 / 3Avant : 116,9 / 24 / 3,1 / 1 | Open Food Facts (collaboratif)384,87 / 78,95 / 9,87 / 3,29 · pour 100g Photo de l’étiquette385 / 79 / 10 / 3 · pour 100g | Erreur de base confirmée: app116.9/P24/G3.1/L1 correspond approximativement à1scoop30.4g, stocké dans champs100g. Photo produit Gold Standard100% Whey Double Rich Chocolate Inde et nutrition explicite385/P79/G10/L3 par100g. Scoop30.4g=117/P24/G3/L1. Fabricant UK confirme ordre de grandeur mais recette différente374/P76/G5.3/L4.6: ne pas mélanger marchés. |
| Pancake Spinneys · #177[UNCLEAR] À documenter | 550 / 14 / 95 / 10 | Produit candidat Spinneys · produit candidat seulementCette source ne fournit pas de tableau nutritionnel exploitable. | 119g de protéines+glucides+lipides pour100g : impossible, unité/portion incorrecte. Plusieurs pancakes Spinneys existent. La fiche candidate chocolat195g ne publie pas ses kcal. Aucun chiffre de remplacement démontré. Impossible pour 100 g : 119 g de macros. Ajout du favori bloqué jusqu’à correction de l’unité. |
| Poulet mariné (rôti)Spinneys · #286Étiquette / fabricant recoupé | 152 / 26,7 / 4,6 / 2,9 | Ta photo d’étiquette · 152 / 26,7 / 4,6 / 2,9 Fiche Spinneys du produit correspondant152 / 26,7 / 4,6 / 2,9 · pour 100 g | Étiquette personnelle relue : 152 kcal / P26,7 / G4,6 / L2,9 pour100g égouttés ; même code produit29593538 sur photo et page Spinneys. |
| Poulet spineys (effriter) · #110Corrigée | 152 / 26,7 / 4,6 / 2,9Avant : 122 / 26 / 0 / 2 | Ta photo d’étiquette · 152 / 26,7 / 4,6 / 2,9 Fiche Spinneys du produit correspondant152 / 26,7 / 4,6 / 2,9 · pour 100 g | Étiquette personnelle relue : 152 kcal / P26,7 / G4,6 / L2,9 pour100g égouttés ; même code produit29593538 sur photo et page Spinneys. |
| Sauce curry Katsu Spinneys · #201[UNCLEAR] À documenter | 250 / 3 / 30 / 12 | Produit candidat Spinneys · produit candidat seulementCette source ne fournit pas de tableau nutritionnel exploitable. Portail nutrition Spinneys · Katsu Curry Sauce · produit candidat seulement201 / 3 / 15 / 14 · pour base de poids non affichée | Aucune valeur nutritionnelle publiée sur la page produit, ni étiquette retrouvée. La recette/quantité de sauce ne peut pas être déduite de son nom. Complément : fiche du portail nutrition retrouvée, tableau 201 kcal / P3 / G15 / L14 ; bandeau énergie121. Les deux libellés de poids sont vides : ne pas attribuer automatiquement ces chiffres à100g. Produit exact du comptoir et unité restent à confirmer. |
| Agneau · #16[UNCLEAR] À documenter | 158 / 21 / 0,5 / 8,2 | Open Food Facts (collaboratif)158 / 21 / 0,5 / 8,2 · pour 100g | [UNCLEAR] Code commençant24 à poids variable/interne, pas de photo/marque/coupe. ValeursOFF concordantes ne valident pas l’agneau acheté. |
| bananeVoix · #28Référence générique | 89,2 / 0,8 / 23,3 / 0 | Bananas, raw · aliment générique89 / 1,09 / 22,84 / 0,33 · pour 100 g | Banane nature: référence générique primaire USDA retrouvée. L’ancienne énergie 89,2 est déjà proche de 89; source propose P1,09/G22,84/L0,33. Masse = chair crue sans peau, pas poids de la banane entière. Estimation moyenne, pas analyse du fruit mangé. |
| Basmati riceNaturaplan · #15[UNCLEAR] À documenter | 342 / 10 / 75 / 0 | Open Food Facts (collaboratif)345 / 0,14 / 31 / 1 · pour 100g Photo de l’étiquette352 / 10 / 75 / 0,5 · pour 100g | [UNCLEAR] OFF actuel incohérent (345kcal/P0.14/G31/L1), ne pas importer. Photo exacte liée au code:352kcal/P10/G75/L0.5 par100g de riz SEC; portion60g. Photo archivée: formulation actuelle et lot utilisateur non confirmés; app342kcal/P10/G75/L0. |
| blanc pouletVoix · #195[UNCLEAR] À documenter | 165,4 / 30,8 / 0 / 3,8 | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, raw · aliment générique120 / 22,5 / 0 / 2,62 · pour 100 g Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted165 / 31,02 / 0 / 3,57 · pour 100 g | Blanc de poulet sans précision cru/cuit. Les valeurs actuelles ressemblent au blanc rôti sans peau USDA (165), pas au cru (120). Confirmer cuisson, pesée après cuisson et absence de sauce; ne pas convertir selon une perte d’eau supposée. |
| BreadBread · #142[UNCLEAR] À documenter | 273 / 9,1 / 48,5 / 3 | Open Food Facts (collaboratif)272,73 / 9,09 / 48,48 / 3,03 · pour 100g | [UNCLEAR] Nom et marque Bread génériques, aucune photo. Fiche issue d’une tranche33g. Identité du pain non vérifiée. |
| Butter chicken (sauce + poulet, sans riz) · #54[UNCLEAR] À documenter | 190 / 11,2 / 5,2 / 14 | Aucune source produit identifiable. | Butter chicken sans riz mais proportions sauce/poulet, crème/beurre et recette inconnues. Pas de valeur exacte interchangeable entre traiteurs. |
| Bœuf haché maigreYour Fresh Market · #63Étiquette / fabricant recoupé | 220 / 19 / 0 / 16 | Open Food Facts (collaboratif)220 / 19 / 0 / 16 · pour 100g Photo de l’étiquette220 / 19 / 0 / 16 · pour 100g | Photo lisible220kcal/P19/G0/L16 pour100g; aliment cru, paysCanada. App concorde. |
| Canned Skipjack TunaTrue Goodness · #125Base collaborative seule | 124 / 25,7 / 0 / 1,8 | Open Food Facts (collaboratif)123,89 / 25,66 / 0 / 1,77 · pour 100g | FicheOFF concordante, portion1boîte113g. Sans photo, confirmer égoutté vs non égoutté avant comparaison au poids consommé. Fiche retrouvée pour le code enregistré ; aucune étiquette lisible ou source fabricant indépendante n’a permis de confirmer les quatre chiffres. |
| Chicken biryani (riz cuit + poulet + oeuf) · #53[UNCLEAR] À documenter | 190 / 9 / 21 / 8,3 | Aucune source produit identifiable. | Riz/poulet/œuf identifiés mais quantités, huile, sauce et poids final inconnus. Une recette internet de biryani ne valide pas les proportions du plat mangé. |
| Chicken Mayo · #101[UNCLEAR] À documenter | 240 / 13 / 4 / 19 | Aucune source produit identifiable. | Chicken Mayo peut être une salade, une garniture ou un sandwich. Marque, ingrédients, proportion poulet/mayonnaise et poids du produit fini absents; aucune équivalence nutritionnelle sûre. |
| chocolat noirVoix · #21[UNCLEAR] À documenter | 548 / 8 / 48 / 32 | Aucune source produit identifiable. | Chocolat noir sans marque ni pourcentage de cacao, sucres/polyols ou garniture. 548 kcal/P8/G48/L32 n’est rattaché à aucun fabricant; aucun remplacement générique sûr. |
| Chocolat noir 70%Saveure nature chocolat noir 70% · #24[UNCLEAR] À documenter | 578 / 0 / 29,2 / 45,2 | Open Food Facts (collaboratif)578 / — / 29 / 45 · pour 100g | [UNCLEAR] OFF ne contient AUCUNE protéine. Le zéro app n’est pas confirmé. Marque mal libellée, absence de photo; ne pas inventer protéines à partir du solde calorique. |
| CompoteSkyr · #19[UNCLEAR] À documenter | 65 / 10,6 / 4,4 / 0,2 | Open Food Facts (collaboratif)65 / 10,6 / 4,4 / 0,2 · pour 100g Photo de l’étiquette65 / 10,6 / 4,4 / 0,2 · pour 100g | ERREUR IDENTITÉ: photo avant Gutes Land Skyr Pur500g et ingrédients lait écrémé/ferments; ce n’est PAS une compote de fruits. Macros65/P10.6/G4.4/L0.2 concordent avec skyr. Renommer le favori si produit laitier voulu; si vrai fruit mangé il faut un autre produit. |
| Confiture de FraiseFraiseraie · #42Base collaborative seule | 244 / 0,3 / 58 / 0,7 | Open Food Facts (collaboratif)244 / 0,4 / 58 / 0,6 · pour 100g Source fabricant / produit244 / 0,4 / 58 / 0,6 · pour 100g | Code interneOFF; source producteur La Fraiseraie via Pourdebon confirme244/P0.4/G58/L0.6 pour recette Fraise Cirafine, mais variété du favori non précisée. Pas correction automatique de variété. Fiche retrouvée pour le code enregistré ; aucune étiquette lisible ou source fabricant indépendante n’a permis de confirmer les quatre chiffres. |
| FarfallePanzani · #13Étiquette / fabricant recoupé | 361 / 12 / 72 / 2 | Open Food Facts (collaboratif)361 / 12 / 72 / 2 · pour 100g Photo de l’étiquette361 / 12 / 72 / 2 · pour 100g | Photo361/P12/G72/L2 par100g de PÂTES SÈCHES, app concorde. Si pesée après cuisson, ne pas utiliser cette base. |
| Fried onions Gourmet · #248[UNCLEAR] À documenter | 488 / 5 / 60 / 24 | Hunter's Gourmet Fried Onions 100g · produit candidat seulement491 / 6,9 / 60 / 24,8 · pour 100 g | Le fabricant Hunter's Gourmet publie 491 kcal/P6,9/G60/L24,8. Candidat fort au nom « Fried onions Gourmet », mais Hunter's manque dans la fiche: ne pas attribuer cette marque de force. |
| Fried RicePanda Express · #168[UNCLEAR] À documenter | 197 / 4,2 / 32,2 / 6,1 | Open Food Facts (collaboratif)197,23 / 4,17 / 32,24 / 6,07 · pour 100g Photo de l’étiquette197,23 / 4,17 / 32,24 / 6,07 · pour 100g Source fabricant / produit198,82 / 4,17 / 32,39 / 6,09 · pour 100g_converted_from_11oz | Code interneOFF2000000150603 ne constitue pas un code commercial. Capture OFF historique:520kcal pour9.3oz. Site officiel actuel:620kcal/P13/G101/L19 pour11oz; paysUS, portion et recette possiblement différents du plat mangé. Conversion ≈198.8kcal100g. Ne pas remplacer recette locale automatiquement. |
| Gâteau chocolatAgm · #18Base collaborative seule | 210 / 2 / 24 / 12 | Open Food Facts (collaboratif)210 / 2 / 24 / 12 · pour 100g | FicheOFF210/P2/G24/L12 par100g, portion58g. Aucune photo ni source primaire exacte trouvée; identité Agm vague, non vérifié. Fiche retrouvée pour le code enregistré ; aucune étiquette lisible ou source fabricant indépendante n’a permis de confirmer les quatre chiffres. |
| Gésiers de volaille Confits dans la graisse de canard Traités en salaisonCarrefour · #11[UNCLEAR] À documenter | 156 / 21 / 0 / 8 | Open Food Facts (collaboratif)135 / 26 / 0 / 3,4 · pour 100g Photo de l’étiquette156 / 21 / — / 8 · pour 100g | Photo exacte156kcal/P21/L8, app concorde sur ces3valeurs. Glucides non affichés, pas zéro prouvé. OFF actuel135/P26/G0/L3.4 contredit la photo; possibles nouvelles recettes. Garder étiquette versionnée sans import automatique. |
| Ketchup 0 sel ajouté 70% moins de sucresHeinz · #247Base collaborative seule | 44 / 1,5 / 5,5 / 0 | Open Food Facts (collaboratif)44 / 1,6 / 5,4 / 0,1 · pour 100g Source fabricant / produit44 / 1,6 / — / 0 · pour 100g | Fabricant confirme44kcal, P1.6,L0 mais ne publie pas glucides totaux dans le tableau lu. Son code8715700112596 diffère du codeOFF745460112596: lien produit seulement, pas identité exacte. Fiche retrouvée pour le code enregistré ; aucune étiquette lisible ou source fabricant indépendante n’a permis de confirmer les quatre chiffres. |
| Kinder BuenoKinder · #219Corrigée | 572 / 8,6 / 49,5 / 37,3Avant : 572,2 / 8,5 / 49,5 / 37,3 | Open Food Facts (collaboratif)572 / 8,6 / 49,5 / 37,3 · pour 100g Source fabricant / produit572 / 8,6 / 49,5 / 37,3 · pour 100g | Fabricant confirme valeurs de Kinder Bueno classique; barcode OFF8chiffres sans photo ne lie pas définitivement le marché/lot. Écarts app mineurs (0.2kcal,0.1gP). |
| KITKAT WHITE · #139[UNCLEAR] À documenter | 230 / 3 / 26 / 10 | KitKat 4 Finger White Chocolate, MENA, UK-made, bar 41.5 g · produit candidat seulement515 / 6,8 / 62,9 / 25,9 · pour 100 g KitKat 4F White Travel Retail, UK-made, bar 41.5 g · produit candidat seulement504 / 7,5 / 61,6 / 24,7 · pour 100 g | 230 kcal/P3/G26/L10 ressemble à une barre, pas /100 g. Deux sources Nestlé officielles donnent 515 et 504 kcal/100 g pour des 4 Finger White de marchés/recettes distincts. « KITKAT WHITE » peut aussi être Chunky; le poids réel de la barre consommée est absent. Aucune conversion automatique. |
| Lait U.H.T. Demi-ÉcréméMontlait · #57[UNCLEAR] À documenter | 46 / 3,2 / 4,8 / 1,6 | Open Food Facts (collaboratif)46 / 3,2 / 4,8 / 1,6 · pour 100ml Photo de l’étiquette46 / 3,2 / 4,8 / 1,6 · pour 100ml | Étiquette lue: valeurs par100ml; saisir volume en ml ou documenter conversion de masse. |
| lasagneVoix · #26[UNCLEAR] À documenter | 135 / 8 / 11 / 7 | Aucune source produit identifiable. | Lasagne sans marque ni recette. Proportions pâtes, viande, fromage, béchamel et poids après cuisson inconnus:135 kcal non confirmé. |
| Mac and CheeseKroger · #235Étiquette / fabricant recoupé | 379,3 / 12,1 / 69 / 6 | Open Food Facts (collaboratif)379,31 / 12,07 / 68,97 / 6,03 · pour 100g Photo de l’étiquette379,31 / 12,07 / 68,97 / 6,03 · pour 100g | Photo: paquet SEC58g=220kcal/P7/G40/L3.5. Valeurs100g converties. Après préparation avec eau, la densité baisse: ne pas appliquer379kcal à100g de plat cuit. |
| Marmum milkMarmum · #97[UNCLEAR] À documenter | 60 / 3,1 / 4,7 / 3,2 | Open Food Facts (collaboratif)60 / 3,1 / 4,7 / 3,2 · pour 100g Photo de l’étiquette60 / 3,1 / 4,7 / 3,2 · pour 100ml | Étiquette lue: valeurs par 100 ml. OFF marque à tort nutrition_data_per=100g. Ne pas assimiler grammes et millilitres sans densité. Site Marmum confirme60kcal/100ml mais tableau web des macros décalé: ne pas le recopier. |
| Mayo incroyablement allégé · #245[UNCLEAR] À documenter | 199 / 1 / 10 / 17 | Heinz Incredibly Light Mayonnaise 400ml (retailer, unconfirmed variant) · produit candidat seulement347 / 0,7 / 14 / 32 · pour 100 g | La fiche ne nomme aucune marque. Heinz Incredibly Light est un candidat, mais les résultats publiés divergent suivant produit/marché; Spinneys indique 347 kcal alors que des bases collaboratives reprennent 199. Aucun fabricant exact vérifié: étiquette nécessaire; le chiffre Spinneys ne constitue pas une correction sûre. |
| Medium EggsThe Happy Egg Co · #51Corrigée | 131 / 12,6 / 0 / 9Avant : 132 / 12 / 0 / 10 | Open Food Facts (collaboratif)131 / 12,6 / 0,5 / 9 · pour 100g Photo de l’étiquette131 / 12,6 / — / 9 · pour 100g | Photo et fiche distributeur au code50378265 concordent:131kcal/P12.6/L9, glucides<0.5g (pas un zéro exact). Portion2œufs=132kcal distincte de100g. Glucides de l’étiquette : < 0,5 g. Le 0 de l’application reste un arrondi, pas une absence prouvée. |
| melonVoix · #22Référence générique | 34 / 0,7 / 8 / 0 | Melons, cantaloupe, raw · aliment générique34 / 0,84 / 8,16 / 0,19 · pour 100 g | Melon:34 kcal correspond au cantaloup cru USDA, source générique disponible. Variété non précisée; autres melons peuvent différer. Peser chair, sans peau ni graines. Macros source P0,84/G8,16/L0,19; pas d’analyse du melon acheté. |
| MielLune de Miel · #6Base collaborative seule | 320 / 0,3 / 80 / 0,3 | Open Food Facts (collaboratif)320 / 0,5 / 80 / 0,5 · pour 100g | FicheOFF320/P0.5/G80/L0.5 vs app320/P0.3/G80/L0.3. Site fabricant identifie produit mais pas tableau complet; aucune photo nutritionnelle. Ne pas corriger des traces depuisOFF seul. Fiche retrouvée pour le code enregistré ; aucune étiquette lisible ou source fabricant indépendante n’a permis de confirmer les quatre chiffres. |
| Pain de mie american sandwich nature tranches épaisses sans sucres ajoutés 550gHarrys · #40Corrigée | 283 / 7,4 / 47 / 6Avant : 283,1 / 7,5 / 47,1 / 6 | Open Food Facts (collaboratif)283 / 7,4 / 47 / 6 · pour 100g Photo de l’étiquette283 / 7,4 / 47 / 6 · pour 100g | Photo exacte283/P7.4/G47/L6 par100g, tranche55g. App diffère seulement0.1kcal,0.1gP et0.1gG. |
| Pancake (pépites chocolat) · #187[UNCLEAR] À documenter | 510 / 12 / 72 / 17 | Aucune source produit identifiable. | 510 kcal/P12/G72/L17 ne sont rattachés à aucune recette ni marque; leur somme est 101 g/100 g et les valeurs peuvent concerner un pancake entier. Un gâteau maison ou restaurant ne se valide pas par une fiche générique. |
| patates doucesVoix · #27[UNCLEAR] À documenter | 75 / 0 / 15 / 0 | Sweet potato, raw, unprepared86 / 1,57 / 20,12 / 0,05 · pour 100 g Sweet potato, cooked, boiled, without skin76 / 1,37 / 17,72 / 0,14 · pour 100 g Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt90 / 2,01 / 20,71 / 0,15 · pour 100 g | Patates douces sans cuisson. USDA crues86/P1,57/G20,12/L0,05; bouillies sans peau76/P1,37/G17,72/L0,14; cuites au four90/P2,01/G20,71/L0,15. La valeur75 est proche du bouilli mais P0/G15/L0 n’est pas confirmé. Ne pas choisir une cuisson à la place de Clément. |
| Patates doucesPaysan breton · #17Base collaborative seule | 60 / 1,3 / 12,5 / 0,5 | Open Food Facts (collaboratif)60 / 1,3 / 12,5 / 0,5 · pour 100g Source fabricant / produit60 / 1,3 / 13 / 0,5 · pour 100g | [UNCLEAR] OFF code80042693 associé Paysan Breton alors que paysItaly, sans photo. Cora produit Paysan Breton patate douce surgelée750g:60/P1.3/G13/L0.5, proche mais pas identité code prouvée. Ne couvre pas patate douce avec huile. Fiche retrouvée pour le code enregistré ; aucune étiquette lisible ou source fabricant indépendante n’a permis de confirmer les quatre chiffres. |
| Patte pesto Spinneys · #131[UNCLEAR] À documenter | 220 / 6 / 15 / 9 | Produit candidat Spinneys · produit candidat seulement268 / 17 / 10,7 / 17,5 · pour 100 g | Basil Pesto Pasta publie268/P17/G10,7/L17,5. Le libellé « Patte pesto Spinneys » ne prouve pas que cette variante avec mayonnaise et fromage est celle consommée ; pas de substitution automatique. |
| Pavé de boeuf maigre (cuit)Repas type · #66[UNCLEAR] À documenter | 170 / 25 / 0 / 7,5 | Aucune source produit identifiable. | Le bœuf est indiqué cuit mais le morceau, le parage, la matière grasse et la méthode de cuisson ne sont pas documentés. 170 kcal reste une estimation; le libellé « maigre » ne permet pas une équivalence USDA exacte. |
| PommePomme du Québec · #20Étiquette / fabricant recoupé | 50,7 / 0,3 / 13,8 / 0 | Open Food Facts (collaboratif)50,72 / 0,29 / 13,77 / 0 · pour 100g Photo de l’étiquette50,72 / 0,29 / 13,77 / 0 · pour 100g | Photo:1pomme138g=70kcal/P0.4/G19/L0. Conversion100g concorde à l’arrondi. Variété et maturité peuvent différer; ne pas extrapoler à toute pomme sans préciser. |
| Pomme fritesFarm Frites · #283[UNCLEAR] À documenter | 93,5 / 2,7 / 21,3 / 2,4 | Open Food Facts (collaboratif)104 / 2,5 / 21,9 / 2,9 · pour 100g | [UNCLEAR] OFF104kcal est incompatible avec P2.5/G21.9/L2.9 (123.7kcal selon4/4/9) et551.7kJ (131.86kcal). Code retrouvé comme frites classiques10mm1kg (source ministère Qatar), tandis qu’OFF dit Air Baked. Aucune étiquette nutritionnelle exacte: aucune correction fiable. App93.5kcal vs118kcal issus des macros; mode de cuisson et huile ajoutée inconnus. |
| Pomme gym · #112[UNCLEAR] À documenter | 55 / 0 / 22 / 0 | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) · aliment générique52 / 0,26 / 13,81 / 0,17 · pour 100 g | « Pomme gym » ne précise ni préparation ni portion. G22 pour 55 kcal semble mélanger fruit entier et base /100 g (88 kcal via les glucides seuls). Une pomme crue avec peau USDA vaut 52 kcal/P0,26/G13,81/L0,17; utiliser seulement après identification comme fruit cru pesé, hors trognon. |
| Pomme verteRepas type · #75Référence générique | 48,5 / 0,3 / 12,7 / 0,2 | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) · aliment générique52 / 0,26 / 13,81 / 0,17 · pour 100 g Apples, raw, granny smith, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) · aliment générique58 / 0,44 / 13,61 / 0,19 · pour 100 g | Pomme verte: source USDA pomme crue avec peau52 kcal et variante Granny Smith58 kcal. La valeur48,5 n’est pas directement confirmée par ces fiches. Variété/peau et portion comestible à préciser; ne pas renommer toute pomme verte Granny Smith. |
| pouletVoix · #25[UNCLEAR] À documenter | 165 / 31 / 0 / 3,5 | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, raw · aliment générique120 / 22,5 / 0 / 2,62 · pour 100 g Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted165 / 31,02 / 0 / 3,57 · pour 100 g | Poulet est trop vague: morceau, peau, cru/cuit, huile et marinade absents. 165 ressemble au blanc rôti sans peau; cette ressemblance ne prouve pas le repas consommé. |
| Premium Whey vanille (2 scoops)Repas type · #74[UNCLEAR] À documenter | 400 / 80 / 10 / 6,8 | Aucune source produit identifiable. | Premium Whey vanille (2 scoops) n’est pas une marque/référence unique. Les valeurs 400/P80/G10/L6,8 sont plausibles pour100g de poudre, mais « 2 scoops » introduit une ambiguïté. Dernière quantité60g ne prouve pas le poids indiqué sur le pot; aucune source fabricant attribuable. |
| Quelle Quiche!, Quiche LorraineQuelle Quiche! · #30Base collaborative seule | 235 / 8,4 / 13,1 / 16,9 | Open Food Facts (collaboratif)235 / 8,37 / 13,06 / 16,87 · pour 100g | FicheOFF concorde à l’arrondi; portion147g=1/5tarte. Absence de photo: preuve collaborative uniquement. Fiche retrouvée pour le code enregistré ; aucune étiquette lisible ou source fabricant indépendante n’a permis de confirmer les quatre chiffres. |
| Raisins secsPoignée · #205Référence générique | 300 / 3 / 77,5 / 0,5 | Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) · aliment générique299 / 3,3 / 79,32 / 0,25 · pour 100 g | Raisins secs: 300 kcal est cohérent avec la référence générique raisins noirs sans pépins à 299. Variété/enrobage éventuel non précisés; ne pas les affirmer identiques au paquet. Source primaire de comparaison accessible; aucune correction automatique. |
| RicePhoto · #45[UNCLEAR] À documenter | 300 / 30 / 50 / 10 | Rice, white, long-grain, regular, enriched, cooked · aliment générique130 / 2,69 / 28,17 / 0,28 · pour 100 g | Rice, source Photo: 300 kcal/P30/G50/L10 ne décrivent pas du riz blanc nature (410 kcal via4/4/9). Peut être un plat entier mal nommé et enregistré /100g. Ne pas écraser avec du riz nature sans identifier l’assiette. |
| rizVoix · #38[UNCLEAR] À documenter | 130 / 2,7 / 28 / 0 | Rice, white, long-grain, regular, enriched, cooked · aliment générique130 / 2,69 / 28,17 / 0,28 · pour 100 g | Riz sans cru/cuit; 130 kcal ressemble au riz blanc cuit mais ne prouve pas la pesée après cuisson. Comparaison USDA du riz nature cuit disponible, pas de correction automatique. |
| Riz blancBen’s original · #99Base collaborative seule | 157 / 3,3 / 34 / 0,5 | Open Food Facts (collaboratif)157 / 3,3 / 34 / 0,5 · pour 100g | [UNCLEAR] Code7chiffres et aucune photo. Valeurs compatibles avec riz cuit, mais produit/préparation exacts non prouvés. Ne pas utiliser pour pesée de riz sec. Fiche retrouvée pour le code enregistré ; aucune étiquette lisible ou source fabricant indépendante n’a permis de confirmer les quatre chiffres. |
| Riz blanc cuitRepas type · #73Référence générique | 130 / 2,5 / 28 / 0,3 | Rice, white, long-grain, regular, enriched, cooked · aliment générique130 / 2,69 / 28,17 / 0,28 · pour 100 g | Riz blanc déjà indiqué cuit: référence USDA long grain cuit à l’eau, sans matière grasse ajoutée, énergie130 confirmée comme moyenne générique. P2,69/G28,17/L0,28 au lieu de P2,5/G28/L0,3. Huile, beurre ou riz sec doivent avoir une autre fiche. |
| Sauce burger · #128[UNCLEAR] À documenter | 330 / 0 / 10 / 33 | Aucune source produit identifiable. | Sauce burger sans marque ni référence; matière grasse, sucre et eau dépendent fortement du produit. Aucun fabricant exact identifiable; 330 kcal n’est pas confirmé. |
| Sauce du pavé (grasse)Repas type · #67[UNCLEAR] À documenter | 825 / 0 / 5 / 90 | Aucune source produit identifiable. | Sauce non identifiée. 90 g de lipides/100 g correspond à une préparation presque uniquement grasse; ni recette, ni étiquette ne justifie 825 kcal. Ne pas remplacer par mayonnaise ou huile par défaut. |
| Sauce tomate aux légumesOmie · #39Corrigée | 91 / 1,4 / 6,9 / 6Avant : 91 / 1,4 / 7 / 6 | Open Food Facts (collaboratif)91 / 1,4 / 6,9 / 6 · pour 100g Photo de l’étiquette91 / 1,4 / 6,9 / 6 · pour 100g Source fabricant / produit91 / 1,4 / 6,9 / 6 · pour 100g | Photo et fabricant Omie concordent91/P1.4/G6.9/L6 par100g. App glucides7 au lieu6.9: arrondi mineur. |
| SaumonSaumon · #91[UNCLEAR] À documenter | 224 / 20 / 0 / 16 | Open Food Facts (collaboratif)224 / 20 / — / 16 · pour 100g | [UNCLEAR] Code22chiffres atypique, nom/marque Saumon génériques, aucune photo, glucides absents. Identité et état cru/cuit non prouvés. |
| Shaker · #138[UNCLEAR] À documenter | 350 / 40 / 8 / 14 | Aucune source produit identifiable. | Shaker sans ingrédients, marques ni volume/poids de poudre et liquide. 350 kcal pourrait être une boisson entière; pas de source par100g applicable. |
